2010 | Internet Explorer | Firefox | Chrome | Safari | Opera |
---|---|---|---|---|---|
October | 29.7 % | 44.1% | 19.2% | 3.9% | 2.2% |
September | 31.1 % | 45.1% | 17.3% | 3.7% | 2.2% |
August | 30.7 % | 45.8% | 17.0% | 3.5% | 2.3% |
July | 30.4 % | 46.4% | 16.7% | 3.4% | 2.3% |
June | 31.0 % | 46.6% | 15.9% | 3.6% | 2.1% |
May | 32.2 % | 46.9% | 14.5% | 3.5% | 2.2% |
April | 33.4 % | 46.4% | 13.6% | 3.7% | 2.2% |
Seawal 2009 sehingga kini Firefox telah menjadi enjin carian (web browser) yang paling ramai digunakan oleh pengguna internet di dunia. Walaupun Google Chrome mendakwa mereka adalah enjin carian paling pantas kini, namun ia berada ditempat ketiga di belakang Internet Explorer (IE) dan diikuti Safari di tangga keempat dan Opera di tangga kelima.
No comments:
Post a Comment